Il portiere biancazzurro nella gara esterna contro la Giacomo Chiola è stato decisivo in più di un'occasione, consentendo ai compagni di giocarsi la possibilità di portare a casa tre punti che avrebbero dato ninfa vitale alla classifica
Formazione Top 11 della 12a di andata (4\12\2011)
| 1 | CARUSO | PESCARA NORD |
| 2 | STANTE | REAL TERESA |
| 3 | ANDREOLI | ELICESE |
| 4 | MARINO | G. CHIOLA |
| 5 | SILVA | PIANELLA |
| 6 | DEL PAPA | SILVI |
| 7 | MANCINI | SAN MARCO |
| 8 | CAMELI | PESCARAMANZIA |
| 9 | DI NARDO | V.MONTESILVANO C. |
| 10 | DI IULIO | VERLENGIA |
| 11 | NEPA | F.SAMBUCETO |
| All. | TOMEI | PIANELLA |
FONTE: www.sportoggi.com
Scrivi commento